

Research methods
| concepto | definición |
| Encuestas, población, muestras | Población.- las personas son el sujeto de la investigación Muestras.- las personas especificas en las que te enfocas Encuestas.- colectar respuestas para una serie de preguntas para verdaderas preguntas |
| Cuestionarios y entrevistas | Cuestionarios.- una serie de preguntas que las personas tienen que resolver Entrevistas.- una serie de preguntas que tratan de colectar respuestas para muchas preguntas generales. Es individual http://www.youtube.com/watch?v=3YoHprCsGD0 |
| Observación participante | Es un concepto referido a la investigación en otras regiones, conviviendo con ellos, estudiándolos |
| Análisis de datos secundarios | Es la investigación de datos tomando en cuenta a otro autor, un libro o otra fuente como referencia |
| Historias de vida | Una investigación basada en la biografía de una persona |
| diarios | Son documentos en las que relatas tu vida |
| Presupuestos de tiempo | Anotar todos tus acciones durante el día como un programa |
| cartas | Son documentos que escribes a alguien |
| fotografías | Imágenes que te ayudan como investigación de un concepto o tema |
| Películas o videos | Formaciones que te ayudan a relacionar tu investigación |
| Planificación de un proyecto | Planear un proyecto |
Como mi reflexión personal puedo comentar que gracias a estos conceptos puedo tomar bases para una investigación
*La reflexión es exageradamente breve
ResponderEliminar*Faltaron los pasos del plan de investigación